Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | ABR903925576325 |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE928824192506 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR903925576325 (natürliche Person) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.11.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.11.2020 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 30.08.2018 |
Bundesland : | Bayern | |
Landkreis: | Ansbach | |
Gemeinde: | Wassertrüdingen | |
Gemeindeschlüssel: | 09571214 |
Gemarkung: | Wassertrüdingen |
Flur und Flurstück: | Flur1: 2526, Flur2: 2527 |
Breitengrad: | 49,049722 ° N | |
Längengrad: | 10,611834 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.435.643,0585125 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.398.634,7382277 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.434.234,5114637 | |
UTM Ostwert: | 617.774,0386732 |
Errichtungsort der Solaranlage (Lage): | Freifläche |
Anzahl der Module: | 2306 | |
Bruttoleistung: | 749,775 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 660 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 660 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Ausrichtung: | Süd | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | < 20 Grad |
In Anspruch genommene Fläche in Hektar: | 1,1 ha | |
Art der Fläche: | Ackerland | |
In Anspruch genommene landwirtschaftlich genutzte Fläche: | - |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
Präqualifikation für Regelenergie: |
W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | N-ERGIE Netz GmbH (SNB973875583315)N-ERGIE Netz GmbH (SNB973875583315) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 08.11.2021 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL943895118118SEL943895118118 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | 60411782 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.11.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.03.2021 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG902755834667 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.08.2018 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 749,775 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E2191501SOXX000005088790229200000 | ||
Anlagenkennziffer aus dem Anlagenregister: | - | ||
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | - | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 25.11.2019 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.11.2020 |
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |