| Name der Stromspeichereinheit: | BES LRB |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE989415663904 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | BES Langenreichenbach GmbH & Co. KG | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.12.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.09.2021 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 25.06.2018 |
| Bundesland: | Sachsen | |
| Landkreis: | Nordsachsen | |
| Gemeinde: | Mockrehna | |
| Gemeindeschlüssel: | 14730190 |
| Breitengrad: | 51,491738 ° N | |
| Längengrad: | 12,897686 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.706.734,1524553 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.562.451,0972452 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
| UTM Nordwert: | 5.706.605,9780845 | |
| UTM Ostwert: | 354.053,5721051 |
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 7.300 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 7.300 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 8.800 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | - |
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
| Batterietechnologie: | Blei-Batterie |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (SNB916269213931)Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (SNB916269213931) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 28.04.2022 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL987407383762SEL987407383762 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | NEA_ID 1110741 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.09.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 28.04.2022 |
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE911959084181 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.12.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.08.2021 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 11.333 kWh |