Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Bürgersolaranlage Panoramaschule |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE962955122810 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | Frankfurt Solar 1 GbR | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.12.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.12.2019 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 30.06.2010 |
Bundesland : | Hessen | |
Landkreis: | Frankfurt am Main | |
Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
Breitengrad: | - | |
Längengrad: | - |
Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM Zonenwert: | - |
UTM Nordwert: | - | |
UTM Ostwert: | - |
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Anzahl der Module: | 92 | |
Bruttoleistung: | 20,7 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 19 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 19 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Nutzung des Gebäudes: | Öffentliches Gebäude |
Ausrichtung: | Süd | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | < 20 Grad |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein |
Anschlussnetzbetreiber: | Syna GmbH (SNB918250928893)Syna GmbH (SNB918250928893) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 12.03.2020 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL990332098717SEL990332098717 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.12.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.03.2020 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG934740407419 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.06.2010 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 20,7 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E31495010000000000060229604400000 | ||
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | ASO-143731-10 | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 06.12.2019 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.12.2019 |