Name der Stromspeichereinheit: | Batteriespeicher |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE949572980924 | |
Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR938673462934 (natürliche Person) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 08.12.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 07.12.2019 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 10.08.2017 |
Bundesland: | Hessen | |
Landkreis: | Bergstraße | |
Gemeinde: | Lautertal (Odenwald) | |
Gemeindeschlüssel: | 06431014 |
Breitengrad: | - | |
Längengrad: | - |
Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM Zonenwert: | - |
UTM Nordwert: | - | |
UTM Ostwert: | - |
maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 4,6 kW | |
Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 4,6 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 10 kW |
Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein |
Anschlussnetzbetreiber: | GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG (SNB968670865650)GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG (SNB968670865650) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 04.05.2020 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL986926173267SEL986926173267 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 07.12.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.05.2020 |
MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE952813542799 | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 08.12.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 07.12.2019 | |
Nutzbare Speicherkapazität: | 13,5 kWh |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG903662491523 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage: | 10.08.2017 | ||
EEG-Anlagenschlüssel: | - | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 08.12.2019 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 07.12.2019 |