Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Sun4Plast |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE942289261256 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | Berthold Daldrup GmbH | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 07.12.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.12.2019 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 29.04.2014 |
Bundesland : | Nordrhein-Westfalen | |
Landkreis: | Borken | |
Gemeinde: | Schöppingen | |
Gemeindeschlüssel: | 05554052 |
Breitengrad: | 52,10173 ° N | |
Längengrad: | 7,230104 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.774.938,4146336 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 2.584.328,8388964 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.773.830,6829511 | |
UTM Ostwert: | 378.776,0066137 |
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Anzahl der Module: | 180 | |
Bruttoleistung: | 45 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 36 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 36 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Nutzung des Gebäudes: | Industrie |
überwiegende Ausrichtung: | Ost-West | |
überwiegender Neigungswinkel: | < 20 Grad | |
weitere Ausrichtung: | - | |
weiterer Neigungswinkel: | - |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | Westnetz GmbH (SNB921897286493)Westnetz GmbH (SNB921897286493) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 09.12.2019 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL962642295780SEL962642295780 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 07.12.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.11.2024 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG981611469526 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29.04.2014 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 45 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E30544010000000000000075106389024 | ||
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | ASO-250888-14 | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 07.12.2019 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 07.12.2019 |
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |