Name der Stromspeichereinheit: | BYD Batterie Box 6.4 HV |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE985228250829 | |
Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR996588777888 (natürliche Person) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 20.12.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.11.2020 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 13.12.2019 |
Bundesland: | Sachsen-Anhalt | |
Landkreis: | Mansfeld-Südharz | |
Gemeinde: | Gerbstedt | |
Gemeindeschlüssel: | 15087165 |
Breitengrad: | - | |
Längengrad: | - |
Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM Zonenwert: | - |
UTM Nordwert: | - | |
UTM Ostwert: | - |
maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 3,3 kW | |
Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 3,3 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 3,3 kW |
Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | DC gekoppeltes System | |
Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein |
Anschlussnetzbetreiber: | Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (SNB916269213931)Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (SNB916269213931) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 18.12.2020 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL917333363453SEL917333363453 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 20.12.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.09.2021 |
MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE912344594155 | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 20.12.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.11.2020 | |
Nutzbare Speicherkapazität: | 6,4 kWh |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG955112193655 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage: | 13.12.2019 | ||
EEG-Anlagenschlüssel: | - | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 20.12.2019 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.11.2020 |