| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | PV Anlage |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE951414777487 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR979686020773 (natürliche Person) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 11.01.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.01.2024 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 29.11.2012 |
| Bundesland : | Hessen | |
| Landkreis: | Waldeck-Frankenberg | |
| Gemeinde: | Haina (Kloster) | |
| Gemeindeschlüssel: | 06635013 |
| Breitengrad: | 51,032277 ° N | |
| Längengrad: | 8,946267 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.655.237,9971564 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.496.304,2272163 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.653.415,5962116 | |
| UTM Ostwert: | 496.232,1936532 |
| Art der Solaranlage: | Gebäudesolaranlage |
| Anzahl der Module: | 558 | |
| Bruttoleistung: | 137 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 137 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 145 kW | |
| Leistungsbegrenzung: | Nein |
| Nutzung des Gebäudes: | Landwirtschaft |
| (überwiegende) Ausrichtung: | Ost-West | |
| (überwiegender) Neigungswinkel: | 5 - 20 Grad | |
| weitere Ausrichtung: | Ost-West | |
| weiterer Neigungswinkel: | 5 - 20 Grad |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | nein | |
| Präqualifikation für Regelenergie: |
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | Energie Waldeck-Frankenberg GmbH (SNB936172924014)Energie Waldeck-Frankenberg GmbH (SNB936172924014) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 30.01.2024 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL928431501319SEL928431501319 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | 46025137; 46025351 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 11.01.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 19.02.2020 |
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG931188493899 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29.11.2012 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 137 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | E2056801SZP0000000000045007100001 | ||
| Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | Nicht vorhanden | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 11.01.2020 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.01.2024 |
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |