Name der Stromspeichereinheit: | Q_ESS_Elverlingsen |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE966091400436 | |
Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | Coulomb GmbH | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.12.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 07.06.2023 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 01.07.2017 |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
Landkreis: | Märkischer Kreis | |
Gemeinde: | Werdohl | |
Gemeindeschlüssel: | 05962060 |
Breitengrad: | 51,27486 ° N | |
Längengrad: | 7,704284 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.683.021,216909 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.409.657,1241077 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.681.188,4218782 | |
UTM Ostwert: | 409.620,0303247 |
maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 17.080 kW | |
Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 17.080 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 17.080 kW |
Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | - |
Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | DC gekoppeltes System | |
Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | nein | |
Präqualifikation für Regelenergie: | ||
Inselbetriebsfähigkeit: | ||
Schwarzstartfähigkeit: |
Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | 9903097000002 |
Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
Reserveart nach dem EnWG: | - |
W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | Nicht vorhanden | |
Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - | |
BNetzA-Kraftwerksnummer: | Nicht vorhanden |
Anschlussnetzbetreiber: | ENERVIE Vernetzt GmbH (SNB921319639913)ENERVIE Vernetzt GmbH (SNB921319639913) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 01.06.2022 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL990520260384SEL990520260384 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.12.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.02.2021 |
MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE987360535918 | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.12.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 07.06.2023 | |
Nutzbare Speicherkapazität: | 18.149 kWh |