Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | holzvergaser |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE999876516565 | |
Art der Einheit: | Biomasse | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR975006980918 (natürliche Person) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.12.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.12.2020 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 07.07.2014 |
Bundesland: | Bayern | |
Landkreis: | Dingolfing-Landau | |
Gemeinde: | Eichendorf | |
Gemeindeschlüssel: | 09279113 |
Breitengrad: | 48,623349 ° N | |
Längengrad: | 12,784799 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.387.597,6755727 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.557.964,0599954 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
UTM Nordwert: | 5.387.955,1142236 | |
UTM Ostwert: | 336.761,4939763 |
Bruttoleistung: | 65 kW | |
Nettonennleistung: | 65 kW |
Technologie der Stromerzeugung: | Verbrennungsmotor | |
Haupteinsatzstoff oder Hauptbrennstoff: | Biogas | |
Biomasseart: | Gasförmige Biomasse |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | Bayernwerk Netz GmbH (SNB940352624434)Bayernwerk Netz GmbH (SNB940352624434) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 03.12.2020 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL984706465489SEL984706465489 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | Energiepark_688826 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.12.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.12.2020 |