Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | MHE JJK 2014 11,880kWp |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE923991459186 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR986040341924 (natürliche Person) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 08.01.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.03.2021 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 02.01.2014 |
Bundesland : | Rheinland-Pfalz | |
Landkreis: | Südliche Weinstraße | |
Gemeinde: | Ramberg | |
Gemeindeschlüssel: | 07337064 |
Breitengrad: | - | |
Längengrad: | - |
Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM Zonenwert: | - |
UTM Nordwert: | - | |
UTM Ostwert: | - |
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Anzahl der Module: | 44 | |
Bruttoleistung: | 11,88 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 11,88 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 12 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Nutzung des Gebäudes: | Haushalt |
Ausrichtung: | Süd | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | 20 - 40 Grad |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja |
Anschlussnetzbetreiber: | Pfalzwerke Netz AG (SNB961471621746)Pfalzwerke Netz AG (SNB961471621746) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 04.09.2021 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL960324091552SEL960324091552 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 08.01.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.09.2021 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG971531060378 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 02.01.2014 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 11,88 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E3025401PVA0005000099130000012022 | ||
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | ASO-169690-14 | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 08.01.2020 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.05.2024 |