Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Dachanlage |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE945989705488 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | Traut Engineering GmbH | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.01.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 21.04.2022 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 30.09.2010 |
Datum der Registrierung des Betreiberwechsels (Wert wird vom System ausgefüllt): | 07.04.2022 | |
Datum des Betreiberwechsels: | 01.04.2022 | |
Vorheriger Anlagenbetreiber: | mr economy GmbH (ABR949085739521) |
Bundesland : | Bayern | |
Landkreis: | Memmingen | |
Gemeinde: | Memmingen | |
Gemeindeschlüssel: | 09764000 |
Breitengrad: | 48,004335 ° N | |
Längengrad: | 10,164826 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.319.126,7629475 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.586.994,1656065 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.317.438,4503683 | |
UTM Ostwert: | 586.882,8834284 |
Errichtungsort der Solaranlage (Lage): | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Anzahl der Module: | 344 | |
Bruttoleistung: | 60,2 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 59 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 59 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Nutzung des Gebäudes: | Gewerbe, Handel und Dienstleistungen |
Ausrichtung: | Süd-Ost | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | < 20 Grad |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | LEW Verteilnetz GmbH (SNB911705062982)LEW Verteilnetz GmbH (SNB911705062982) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 03.05.2022 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL949514086554SEL949514086554 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.01.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.05.2022 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG988859779127 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.09.2010 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 60,2 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E31177010000000005007763553-00001 | ||
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | ASO-140378-10 | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 09.01.2020 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 21.04.2022 |
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |