Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | BHKW St. Ludwig |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE908870974110 | |
Art der Einheit: | Verbrennung | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | Stiftung Haus Lindenhof | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.01.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.01.2020 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 29.12.2016 |
Bundesland: | Baden-Württemberg | |
Landkreis: | Ostalbkreis | |
Gemeinde: | Schwäbisch Gmünd | |
Gemeindeschlüssel: | 08136065 |
Breitengrad: | - | |
Längengrad: | - |
Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM Zonenwert: | - |
UTM Nordwert: | - | |
UTM Ostwert: | - |
Bruttoleistung: | 20 kW | |
Nettonennleistung: | 20 kW |
Technologie der Stromerzeugung: | Gasturbinen mit Abhitzekessel | |
Energieträger: | Erdgas |
Hauptbrennstoff: | Erdgas, Erdölgas | |
Weiterer Hauptbrennstoff: | Nicht vorhanden | |
Weitere Brennstoffe: | Nicht vorhanden | |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein |
Anschlussnetzbetreiber: | Stadtwerke Schwäbisch Gmünd GmbH (SNB962618092306)Stadtwerke Schwäbisch Gmünd GmbH (SNB962618092306) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 09.01.2020 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL997390174599SEL997390174599 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | 50200212 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.01.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.01.2020 |
MaStR-Nummer der KWK-Anlage: | KWK916490615771 | |
Inbetriebnahmedatum der KWK-Anlage: | 29.12.2016 | |
Registrierungsdatum der KWK-Anlage: | 09.01.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.01.2020 |
Thermische Nutzleistung der KWK-Anlage: | 44 kW | |
Elektrische KWK-Leistung: | 20 kW |
Wurde für die KWK-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem KWKG erlangt?: | nein |