Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Stall |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE993499502219 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR943595745669 (natürliche Person) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.01.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 02.03.2022 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 16.09.2009 |
Datum der Registrierung des Betreiberwechsels (Wert wird vom System ausgefüllt): | 02.03.2022 | |
Datum des Betreiberwechsels: | 01.01.2022 | |
Vorheriger Anlagenbetreiber: | ABR911211184925 (natürliche Person) |
Bundesland : | Bayern | |
Landkreis: | Straubing-Bogen | |
Gemeinde: | Wiesenfelden | |
Gemeindeschlüssel: | 09278197 |
Breitengrad: | 49,040428 ° N | |
Längengrad: | 12,54139 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.433.823,3525273 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.539.689,2906527 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
UTM Nordwert: | 5.434.862,022418 | |
UTM Ostwert: | 320.324,3470354 |
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Sonstige) |
Anzahl der Module: | 403 | |
Bruttoleistung: | 72,54 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 60,5 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 60,5 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Ausrichtung: | Süd | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | 20 - 40 Grad |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | Elektrizitätswerk Wörth a. d. Donau Rupert Heider GmbH & Co. KG (SNB988980270319)Elektrizitätswerk Wörth a. d. Donau Rupert Heider GmbH & Co. KG (SNB988980270319) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 08.03.2022 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL925999950856SEL925999950856 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.01.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.06.2020 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG958196650656 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.09.2009 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 72,54 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E21702010010106500300101030000001 | ||
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | ASO-392384-09 | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 18.01.2020 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.06.2020 |
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |