| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Biogas |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE949102618938 | |
| Art der Einheit: | Biomasse | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Käß Bioenergie GbR | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 02.02.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 28.09.2023 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 27.12.2006 |
| Bundesland: | Bayern | |
| Landkreis: | Ostallgäu | |
| Gemeinde: | Marktoberdorf | |
| Gemeindeschlüssel: | 09777151 |
| Breitengrad: | 47,71608 ° N | |
| Längengrad: | 10,644249 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.287.306,854643 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.398.381,5954688 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.286.053,7936621 | |
| UTM Ostwert: | 623.323,4683 |
| Bruttoleistung: | 80 kW | |
| Nettonennleistung: | 80 kW |
| Technologie der Stromerzeugung: | Verbrennungsmotor | |
| Haupteinsatzstoff oder Hauptbrennstoff: | Biogas | |
| Biomasseart: | Gasförmige Biomasse |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | LEW Verteilnetz GmbH (SNB911705062982)LEW Verteilnetz GmbH (SNB911705062982) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 10.02.2021 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL965223992054SEL965223992054 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 02.02.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 08.09.2020 |
| MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE960306190532 | |
| Registrierungsdatum der Genehmigung: | 28.09.2023 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 28.09.2023 | |
| Art der Genehmigung: | nach Baurecht | |
| Genehmigungsdatum : | 15.10.2004 | |
| Genehmigungsbehörde : | Landratsamt Ostallgäu | |
| Aktenzeichen der Genehmigung: | 402-20556/04 | |
| Errichtungsfrist : | Nicht vorhanden |
| MaStR-Nummer der KWK-Anlage: | KWK904913712039 | |
| Inbetriebnahmedatum der KWK-Anlage: | 27.12.2006 | |
| Registrierungsdatum der KWK-Anlage: | 02.02.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 28.09.2023 |
| Thermische Nutzleistung der KWK-Anlage: | 304 kW | |
| Elektrische KWK-Leistung: | 270 kW |
| Wurde für die KWK-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem KWKG erlangt?: | nein |