Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Solaranlage, Niedernhall Giebelheide, Laurentiusstr. 22 |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE943497506221 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | NetSpeed GmbH IT-Systemhaus | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 10.02.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.02.2020 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 24.06.2013 |
Bundesland : | Baden-Württemberg | |
Landkreis: | Hohenlohekreis | |
Gemeinde: | Niedernhall | |
Gemeindeschlüssel: | 08126060 |
Breitengrad: | - | |
Längengrad: | - |
Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM Zonenwert: | - |
UTM Nordwert: | - | |
UTM Ostwert: | - |
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Anzahl der Module: | - | |
Bruttoleistung: | 8,76 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 6,132 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 6,132 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Nutzung des Gebäudes: | Haushalt |
überwiegende Ausrichtung: | Süd-West | |
überwiegender Neigungswinkel: | 40 - 60 Grad | |
weitere Ausrichtung: | Süd-Ost | |
weiterer Neigungswinkel: | 40 - 60 Grad |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein |
Anschlussnetzbetreiber: | Netze BW GmbH (SNB948311994307)Netze BW GmbH (SNB948311994307) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 05.08.2020 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL906790940017SEL906790940017 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | 501125657 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.02.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.08.2020 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG917777153221 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 24.06.2013 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 8,76 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E10843010000000000000072084100001 | ||
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | Nicht vorhanden | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 10.02.2020 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.02.2020 |