| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | BHKW Carl-Schurz-Schule |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE920942061467 | |
| Art der Einheit: | Verbrennung | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Amt für Bau und Immobilien | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.02.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 26.04.2023 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 02.02.1993 |
| Bundesland: | Hessen | |
| Landkreis: | Frankfurt am Main | |
| Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
| Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
| Breitengrad: | 50,100727 ° N | |
| Längengrad: | 8,675999 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.551.661,0731879 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.476.893,5033542 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.549.880,3517185 | |
| UTM Ostwert: | 476.828,3679597 |
| Bruttoleistung: | 100 kW | |
| Nettonennleistung: | 100 kW |
| Wird die Stromerzeugungseinheit in Kombination mit weiteren Stromerzeugungseinheiten betrieben?: | nein |
| Technologie der Stromerzeugung: | Verbrennungsmotor | |
| Energieträger: | Erdgas |
| Hauptbrennstoff: | Erdgas, Erdölgas | |
| Weiterer Hauptbrennstoff: | Nicht vorhanden | |
| Weitere Brennstoffe: | Nicht vorhanden | |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein | |
| Fernsteuerbarkeit durch einen Vermarkter: | nein | |
| Präqualifikation für Regelenergie: |
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | - | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833)NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 19.09.2023 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL998380751394SEL998380751394 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | HA12090210 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.02.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.02.2020 |
| MaStR-Nummer der KWK-Anlage: | KWK995470470609 | |
| Inbetriebnahmedatum der KWK-Anlage: | 02.02.1993 | |
| Registrierungsdatum der KWK-Anlage: | 27.02.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 26.04.2023 |
| Thermische Nutzleistung der KWK-Anlage: | 205 kW | |
| Elektrische KWK-Leistung: | 100 kW |
| Wurde für die KWK-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem KWKG erlangt?: | nein |