| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | GuD Marzahn Dampfturbine |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE982928435068 | |
| Art der Einheit: | Verbrennung | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | BEW Berliner Energie und Wärme GmbH | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.05.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 19.09.2024 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 07.05.2020 |
| Bundesland: | Berlin | |
| Landkreis: | Berlin | |
| Gemeinde: | - | |
| Gemeindeschlüssel: | 11000 |
| Breitengrad: | - | |
| Längengrad: | - |
| Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
| UTM Zonenwert: | - |
| UTM Nordwert: | - | |
| UTM Ostwert: | - |
| Bruttoleistung: | 70.500 kW | |
| Nettonennleistung: | 69.300 kW |
| Ist die Stromerzeugungseinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
| Wird die Stromerzeugungseinheit in Kombination mit weiteren Stromerzeugungseinheiten betrieben?: | ja | |
| Gesamte Nettonennleistung im Kombibetrieb: | 261.260 kW | |
| Stromerzeugungseinheiten, die technisch voneinander abhängig sind (Kombibetrieb): | SEE937536026146SEE937536026146 |
| Technologie der Stromerzeugung: | Kondensationsmaschine mit Entnahme | |
| Energieträger: | Wärme |
| Hauptbrennstoff: | Dampf (zum Beispiel Prozesswärme) | |
| Weiterer Hauptbrennstoff: | - | |
| Weitere Brennstoffe: | - | |
| Anzeige-Name des Kraftwerks bzw. der KWK-Anlage: | HKW Marzahn | |
| Name des Kraftwerksblocks: | GuD Marzahn | |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein | |
| Fernsteuerbarkeit durch einen Vermarkter: | nein | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | 9977866000006 |
| Dient die Stromerzeugungseinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | 11W0-0000-0102-C | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | MARZ_DT | |
| BNetzA-Kraftwerksnummer: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | Stromnetz Berlin GmbH (SNB979269087643)Stromnetz Berlin GmbH (SNB979269087643) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 14.08.2025 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL983633943411SEL983633943411 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.05.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.03.2021 |
| MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE957362580193 | |
| Registrierungsdatum der Genehmigung: | 28.02.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.03.2021 | |
| Art der Genehmigung: | nach BImSchG andere | |
| Genehmigungsdatum : | 03.05.2012 | |
| Genehmigungsbehörde : | Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit (LAGetSi) Berlin | |
| Aktenzeichen der Genehmigung: | IA - IM 6699/10 MO | |
| Errichtungsfrist : | - |
| MaStR-Nummer der KWK-Anlage: | KWK971642837913 | |
| Inbetriebnahmedatum der KWK-Anlage: | 07.05.2020 | |
| Registrierungsdatum der KWK-Anlage: | 28.02.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 19.09.2024 |
| Thermische Nutzleistung der KWK-Anlage: | 240.000 kW | |
| Elektrische KWK-Leistung: | 261.260 kW |
| Wurde für die KWK-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem KWKG erlangt?: | nein |