Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | WEA01 | |
Anzeige-Name des Windparks im MaStR: | Windpark Linnau |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE936639493091 | |
Art der Einheit: | Windeinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | Windpark Linnau GmbH & Co.KG | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 28.11.2022 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.05.2023 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 24.11.2022 |
Bundesland: | Schleswig-Holstein | |
Landkreis: | Schleswig-Flensburg | |
Gemeinde: | Lindewitt | |
Gemeindeschlüssel: | 01059179 |
Gemarkung: | Linnau |
Flur und Flurstück: | 2 : 39 |
Breitengrad: | 54,714018 ° N | |
Längengrad: | 9,156359 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 6.064.965,9628001 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.510.146,9899331 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 6.062.979,6029267 | |
UTM Ostwert: | 510.073,0656605 |
Bruttoleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 4.800 kW | |
Nettonennleistung: | 4.800 kW |
Technologie der Windenergieanlage: | Horizontalläufer | |
Nabenhöhe: | 110 m | |
Rotordurchmesser: | 133 m | |
Ist die Windenergieanlage mit einem System zur Enteisung der Rotorblätter ausgestattet?: | nein | |
Gelten für die Windenergieanlage Auflagen, die zeitweise Abschaltungen oder Leistungsbegrenzungen vorsehen?: | ja | |
Schallimmissionsschutz in der Nacht: | ja | |
Schallimmissionsschutz tagsüber: | nein | |
Auflagen wegen Schattenwurf: | ja | |
Auflagen wegen Tierschutz: | nein | |
Auflagen wegen Eiswurf: | nein | |
Sonstige Auflagen: | nein | |
Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung: | ja | |
Hersteller der Windenergieanlage: | Nordex Energy GmbH | |
Typenbezeichnung: | N133/4800 |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
Präqualifikation für Regelenergie: | ||
Inselbetriebsfähigkeit: | ||
Schwarzstartfähigkeit: |
Gilt der Anlagenbetreiber nach § 3 Nr. 15 EEG als „Bürgerenergiegesellschaft“?: | nein |
W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | Schleswig-Holstein Netz GmbH (SNB990857029876)Schleswig-Holstein Netz GmbH (SNB990857029876) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 22.05.2023 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL927577055410SEL927577055410 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | Energiepark_83125 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 28.11.2022 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.05.2023 |
MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE976832560367 | |
Registrierungsdatum der Genehmigung: | 08.05.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.05.2023 | |
Art der Genehmigung: | nach BImSchG i.V.m 4. BImSchV | |
Genehmigungsdatum : | 08.05.2020 | |
Genehmigungsbehörde : | LLUR Flensburg | |
Aktenzeichen der Genehmigung: | G40/2018/069 | |
Errichtungsfrist : | 08.05.2023 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG958644357922 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage: | 24.11.2022 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 4.800 kW | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E2079301S000000000000135649400003 | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 28.11.2022 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.05.2023 |
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | ja | |
Zuschlagsnummer: | WIN20-3/008 | |
Ist die Anlage als Pilotwindenergieanlage registriert?: | nein |
Verhältnis der Ertragseinschätzung zum Referenzertrag : | - | |
Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach 5 Jahren: | - | |
Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach 10 Jahren: | - | |
Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach 15 Jahren: | - |