| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | 155 - Frischezentrum BA II |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE905553547234 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Tauber-Solar Management GmbH | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.06.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 24.06.2020 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 21.12.2010 |
| Bundesland : | Hessen | |
| Landkreis: | Frankfurt am Main | |
| Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
| Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
| Breitengrad: | 50,196771 ° N | |
| Längengrad: | 8,645792 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.562.354,0016731 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.474.782,9360205 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.560.569,0106888 | |
| UTM Ostwert: | 474.718,7367931 |
| Art der Solaranlage: | Gebäudesolaranlage |
| Anzahl der Module: | 1406 | |
| Bruttoleistung: | 202,98 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 187 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 187 kW | |
| Leistungsbegrenzung: | Nein |
| Nutzung des Gebäudes: | Gewerbe, Handel und Dienstleistungen |
| Ausrichtung: | Süd-West | |
| Neigungswinkel der Ausrichtung: | 21 - 40 Grad |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | nein | |
| Präqualifikation für Regelenergie: |
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833)NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 05.06.2023 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL938569831998SEL938569831998 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | UA5000255732 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.06.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.06.2020 |
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG938281583229 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 21.12.2010 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 202,98 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | E21294010000000000000090440900002 | ||
| Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | ASO-086285-09 | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 12.06.2020 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 24.06.2020 |
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |