| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | HHKW Berlin-Neukölln |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE938639845887 | |
| Art der Einheit: | Biomasse | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | BTB Blockheizkraftwerks-, Träger- und Betreibergesellschaft | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.06.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.03.2024 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 15.10.2004 |
| Datum der Registrierung des Betreiberwechsels (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.01.2023 | |
| Datum des Betreiberwechsels: | 01.01.2023 | |
| Vorheriger Anlagenbetreiber: | E.ON Energy Solutions GmbH (ABR918975416231) |
| Bundesland: | Berlin | |
| Landkreis: | Berlin | |
| Gemeinde: | Berlin | |
| Gemeindeschlüssel: | 11000000 |
| Breitengrad: | 52,424479 ° N | |
| Längengrad: | 13,516401 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.811.165,9153379 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 5.399.213,8594815 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
| UTM Nordwert: | 5.809.286,9263042 | |
| UTM Ostwert: | 399.119,1467957 |
| Bruttoleistung: | 21.638 kW | |
| Nettonennleistung: | 21.634 kW |
| Technologie der Stromerzeugung: | Kondensationsmaschine mit Entnahme | |
| Haupteinsatzstoff oder Hauptbrennstoff: | Altholz, Gebrauchtholz, Holz(sperr)müll | |
| Biomasseart: | Feste Biomasse |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | - |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | 11W0-0000-0085-D | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | Turbine1 | |
| BNetzA-Kraftwerksnummer: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | Stromnetz Berlin GmbH (SNB979269087643)Stromnetz Berlin GmbH (SNB979269087643) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 21.02.2023 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL921423567959SEL921423567959 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.06.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.03.2021 |
| MaStR-Nummer der KWK-Anlage: | KWK962285507431 | |
| Inbetriebnahmedatum der KWK-Anlage: | 15.10.2004 | |
| Registrierungsdatum der KWK-Anlage: | 30.06.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.03.2024 |
| Thermische Nutzleistung der KWK-Anlage: | 66.000 kW | |
| Elektrische KWK-Leistung: | 21.638 kW |
| Wurde für die KWK-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem KWKG erlangt?: | nein |