Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | ABR927676945339 |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE942739350264 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR927676945339 (natürliche Person) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 19.07.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.09.2021 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 24.01.2013 |
Bundesland : | Sachsen | |
Landkreis: | Mittelsachsen | |
Gemeinde: | Hainichen | |
Gemeindeschlüssel: | 14522230 |
Breitengrad: | 51,006358 ° N | |
Längengrad: | 13,187752 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.653.023,7332428 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.583.469,9056136 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
UTM Nordwert: | 5.652.094,9404094 | |
UTM Ostwert: | 372.857,0589992 |
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Anzahl der Module: | 327 | |
Bruttoleistung: | 87,84 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 87,7 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 87,7 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Nutzung des Gebäudes: | Landwirtschaft |
Ausrichtung: | Ost-West | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | 20 - 40 Grad |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (SNB916269213931)Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (SNB916269213931) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 09.09.2021 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL903444981280SEL903444981280 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | 6000000098 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.05.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 02.07.2024 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG963197908361 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 24.01.2013 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 87,84 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E41081010000000000000000000206021 | ||
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | ASO-461240-13 | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 19.07.2020 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.09.2021 |
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |