Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | 1041480 KWK Dissen |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE998335463631 | |
Art der Einheit: | Verbrennung | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | - | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 10.08.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.09.2023 | |
Betriebsstatus: | Endgültig stillgelegt | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 08.05.2009 |
Datum der endgültigen Stilllegung der Einheit: | 09.12.2022 |
Bundesland: | Niedersachsen | |
Landkreis: | Osnabrück | |
Gemeinde: | Dissen am Teutoburger Wald | |
Gemeindeschlüssel: | 03459015 |
Breitengrad: | 52,08379 ° N | |
Längengrad: | 8,19361 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.772.533,330897 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.444.795,1515774 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.770.664,4068905 | |
UTM Ostwert: | 444.744,7488852 |
Bruttoleistung: | 484 kW | |
Nettonennleistung: | 484 kW |
Wird die Stromerzeugungseinheit in Kombination mit weiteren Stromerzeugungseinheiten betrieben?: | nein |
Technologie der Stromerzeugung: | Kondensationsmaschine ohne Entnahme | |
Energieträger: | Braunkohle |
Hauptbrennstoff: | Staub- und Trockenkohle | |
Weiterer Hauptbrennstoff: | - | |
Weitere Brennstoffe: | - | |
Datum der Überführung in die Netzreserve: | - | |
Datum des Übergangs in die Sicherheitsbereitschaft: | - |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch einen Vermarkter: | nein | |
Präqualifikation für Regelenergie: |
W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | - | |
Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Spannungsebene: | Mittelspannung |
MaStR-Nr. der Lokation: | ||
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | - | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | - |
MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE951918954001 | |
Registrierungsdatum der Genehmigung: | 10.08.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.09.2023 | |
Art der Genehmigung: | nach BImSchG i.V.m 4. BImSchV | |
Genehmigungsdatum : | 09.09.2008 | |
Genehmigungsbehörde : | Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück | |
Aktenzeichen der Genehmigung: | OS000014119-055 Sch | |
Errichtungsfrist : | - |
MaStR-Nummer der KWK-Anlage: | KWK933405109002 | |
Registrierungsdatum der KWK-Anlage: | 10.08.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 07.07.2023 |
Thermische Nutzleistung der KWK-Anlage: | 13.400 kW | |
Elektrische KWK-Leistung: | 484 kW |
Wurde für die KWK-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem KWKG erlangt?: | - |