| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Bürgersonnenkraftwerk Frankfurt IGS Kalbach-Riedberg |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE922128691437 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Sonneninitiative e.V. | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 31.08.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.09.2020 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 29.05.2020 |
| Bundesland : | Hessen | |
| Landkreis: | Frankfurt am Main | |
| Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
| Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
| Breitengrad: | 50,175995 ° N | |
| Längengrad: | 8,616541 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.560.053,3507361 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.472.682,4803812 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.558.269,299824 | |
| UTM Ostwert: | 472.619,1038853 |
| Art der Solaranlage: | Gebäudesolaranlage |
| Anzahl der Module: | 298 | |
| Bruttoleistung: | 99,83 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 99,83 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 100 kW | |
| Leistungsbegrenzung: | Nein |
| Nutzung des Gebäudes: | Öffentliches Gebäude |
| Ausrichtung: | Ost-West | |
| Neigungswinkel der Ausrichtung: | 5 - 20 Grad |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833)NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 20.11.2025 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL935700376394SEL935700376394 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | HA36670110 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 31.08.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.09.2020 |
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG973496214728 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29.05.2020 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 99,83 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | Nicht vorhanden | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 31.08.2020 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.09.2020 |
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |
| Wurde die Solaranlage der Veräußerungsform des Mieterstromzuschlags zugeordnet und sind die Voraussetzungen nach dem zum Inbetriebnahmedatum der Anlage geltenden EEG erfüllt?: | nein | |