Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | PVA Hohenfichte |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE967699756642 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | sol.est - Projekt- u.Verwaltungs UG | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.09.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.04.2023 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 29.05.2020 |
Bundesland : | Sachsen | |
Landkreis: | Mittelsachsen | |
Gemeinde: | Leubsdorf | |
Gemeindeschlüssel: | 14522320 |
Breitengrad: | 50 ° N | |
Längengrad: | 13 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.540.885,2283362 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.571.801,2097453 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
UTM Nordwert: | 5.540.547,3699361 | |
UTM Ostwert: | 356.670,8761153 |
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Anzahl der Module: | 2272 | |
Bruttoleistung: | 749,76 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 620 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 620 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Nutzung des Gebäudes: | Gewerbe, Handel und Dienstleistungen |
überwiegende Ausrichtung: | Süd-West | |
überwiegender Neigungswinkel: | < 20 Grad | |
weitere Ausrichtung: | Ost-West | |
weiterer Neigungswinkel: | < 20 Grad |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
Präqualifikation für Regelenergie: |
W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (SNB916269213931)Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (SNB916269213931) | |
Spannungsebene: | Mittelspannung | |
Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: | ||
Status der Netzbetreiberprüfung: |
In Prüfung
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL906756571316SEL906756571316 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 31.08.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 31.08.2020 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG944087111948 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29.05.2020 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 749,76 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E41081010000000000000000000367552 | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 01.09.2020 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.04.2023 |
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |