Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | T6 |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE981003349412 | |
Art der Einheit: | Verbrennung | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | SWN Stadtwerke Neumünster GmbH Matthias Krökel | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.09.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.10.2024 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 10.07.2014 |
Bundesland: | Schleswig-Holstein | |
Landkreis: | Neumünster | |
Gemeinde: | Neumünster | |
Gemeindeschlüssel: | 01004000 |
Breitengrad: | 54,081997 ° N | |
Längengrad: | 9,987944 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.995.054,9878951 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.564.727,310345 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.993.096,0312058 | |
UTM Ostwert: | 564.630,9509696 |
Bruttoleistung: | 23.020 kW | |
Nettonennleistung: | 14.440 kW |
Ist die Stromerzeugungseinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
Wird die Stromerzeugungseinheit in Kombination mit weiteren Stromerzeugungseinheiten betrieben?: | nein |
Technologie der Stromerzeugung: | Kondensationsmaschine mit Entnahme | |
Energieträger: | nicht biogener Abfall |
Hauptbrennstoff: | Abfall (Hausmüll, Siedl.abf.) | |
Weiterer Hauptbrennstoff: | - | |
Weitere Brennstoffe: | - | |
Datum der Überführung in die Netzreserve: | - |
Anzeige-Name des Kraftwerks bzw. der KWK-Anlage: | HKW Neumünster | |
Name des Kraftwerksblocks: | DSB1 | |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch einen Vermarkter: | nein | |
Präqualifikation für Regelenergie: | ||
Inselbetriebsfähigkeit: | ||
Schwarzstartfähigkeit: |
Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | - |
Dient die Stromerzeugungseinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
Reserveart nach dem EnWG: | - |
W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | - | |
Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - | |
BNetzA-Kraftwerksnummer: | BNA0693 |
Anschlussnetzbetreiber: | Schleswig-Holstein Netz GmbH (SNB990857029876)Schleswig-Holstein Netz GmbH (SNB990857029876) | |
Spannungsebene: | Mittelspannung | |
Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: | ||
Status der Netzbetreiberprüfung: |
In Prüfung
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL959292912853SEL959292912853 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | Energiepark_49003 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.09.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 10.04.2025 |
MaStR-Nummer der KWK-Anlage: | KWK943096849477 | |
Inbetriebnahmedatum der KWK-Anlage: | 23.02.1984 | |
Registrierungsdatum der KWK-Anlage: | 15.09.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 07.06.2023 |
Thermische Nutzleistung der KWK-Anlage: | 178.000 kW | |
Elektrische KWK-Leistung: | 78.398 kW |
Wurde für die KWK-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem KWKG erlangt?: | nein |