Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | PV-Freiflächenanlage Kalkhäusl |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE966443258678 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | NEW Neue Energien West eG | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 28.09.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.11.2023 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 28.09.2020 |
Bundesland : | Bayern | |
Landkreis: | Neustadt a.d. Waldnaab | |
Gemeinde: | Weiherhammer | |
Gemeindeschlüssel: | 09374166 |
Breitengrad: | 49,642861 ° N | |
Längengrad: | 12,020393 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.500.682,4781351 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.501.579,2569614 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
UTM Nordwert: | 5.503.187,4096602 | |
UTM Ostwert: | 284.898,1742261 |
Errichtungsort der Solaranlage (Lage): | Freifläche |
Anzahl der Module: | 2380 | |
Bruttoleistung: | 749,7 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 662,4 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 662,4 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Ausrichtung: | Süd | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | 20 - 40 Grad |
In Anspruch genommene Fläche in Hektar: | - | |
Art der Fläche: | - |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
Präqualifikation für Regelenergie: |
W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | - | |
Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | Bayernwerk Netz GmbH (SNB940352624434)Bayernwerk Netz GmbH (SNB940352624434) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 15.01.2024 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL972554929260SEL972554929260 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | Energiepark_844080 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.05.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 11.12.2024 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG975798501971 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 28.09.2020 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 749,7 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E2104101EA01000000000117647400001 | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 28.09.2020 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.11.2023 |
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |