| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | BHKW 2 - GOM 4 |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE925623713673 | |
| Art der Einheit: | Verbrennung | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Flughafen München GmbH | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.10.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 20.03.2021 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 11.12.2014 |
| Bundesland: | Bayern | |
| Landkreis: | Freising | |
| Gemeinde: | Freising | |
| Gemeindeschlüssel: | 09178124 |
| Breitengrad: | 48,356257 ° N | |
| Längengrad: | 11,767513 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.357.625,2058803 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.482.877,8964309 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.359.599,2961282 | |
| UTM Ostwert: | 705.009,4308345 |
| Bruttoleistung: | 4.300 kW | |
| Nettonennleistung: | 4.207 kW |
| Ist die Stromerzeugungseinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | - |
| Wird die Stromerzeugungseinheit in Kombination mit weiteren Stromerzeugungseinheiten betrieben?: | - |
| Technologie der Stromerzeugung: | Verbrennungsmotor | |
| Energieträger: | Erdgas |
| Hauptbrennstoff: | Erdgas, Erdölgas | |
| Weiterer Hauptbrennstoff: | Nicht vorhanden | |
| Weitere Brennstoffe: | Nicht vorhanden | |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein | |
| Fernsteuerbarkeit durch einen Vermarkter: | - | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Dient die Stromerzeugungseinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | - | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | Flughafen München GmbH (SNB919526009605)Flughafen München GmbH (SNB919526009605) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 18.05.2021 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL919941951374SEL919941951374 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | 145.02 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.10.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.10.2020 |
| MaStR-Nummer der KWK-Anlage: | KWK938836701955 | |
| Inbetriebnahmedatum der KWK-Anlage: | 09.12.2014 | |
| Registrierungsdatum der KWK-Anlage: | 02.09.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 20.03.2021 |
| Thermische Nutzleistung der KWK-Anlage: | 16.824 kW | |
| Elektrische KWK-Leistung: | 16.828 kW |
| Wurde für die KWK-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem KWKG erlangt?: | nein |