| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Generator 1 |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE945740636167 | |
| Art der Einheit: | Verbrennung | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Nordzucker AG Werk Uelzen | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.10.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.08.2025 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 01.09.1965 |
| Bundesland: | Niedersachsen | |
| Landkreis: | Uelzen | |
| Gemeinde: | Uelzen | |
| Gemeindeschlüssel: | 03360025 |
| Breitengrad: | 52,975128 ° N | |
| Längengrad: | 10,557572 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.872.383,8097665 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.403.209,7302288 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.870.638,7939332 | |
| UTM Ostwert: | 604.585,7650392 |
| Bruttoleistung: | 23.000 kW | |
| Nettonennleistung: | 20.000 kW |
| Ist die Stromerzeugungseinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
| Wird die Stromerzeugungseinheit in Kombination mit weiteren Stromerzeugungseinheiten betrieben?: | nein |
| Technologie der Stromerzeugung: | Gegendruckmaschine ohne Entnahme | |
| Energieträger: | Erdgas |
| Hauptbrennstoff: | Erdgas, Erdölgas | |
| Weiterer Hauptbrennstoff: | Heizöl, schwer | |
| Weitere Brennstoffe: | - | |
| Anzeige-Name des Kraftwerks bzw. der KWK-Anlage: | - | |
| Name des Kraftwerksblocks: | - | |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein | |
| Fernsteuerbarkeit durch einen Vermarkter: | nein | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | - |
| Dient die Stromerzeugungseinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | - | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - | |
| BNetzA-Kraftwerksnummer: | BNA1500 |
| Anschlussnetzbetreiber: | Stadtwerke Uelzen GmbH (SNB965557517831)Stadtwerke Uelzen GmbH (SNB965557517831) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 11.09.2025 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL945785215242SEL945785215242 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.10.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 11.05.2021 |
| MaStR-Nummer der KWK-Anlage: | KWK915454658397 | |
| Inbetriebnahmedatum der KWK-Anlage: | 01.09.1965 | |
| Registrierungsdatum der KWK-Anlage: | 13.10.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.08.2025 |
| Thermische Nutzleistung der KWK-Anlage: | 196.000 kW | |
| Elektrische KWK-Leistung: | 40.100 kW |
| Wurde für die KWK-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem KWKG erlangt?: | nein |