Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Wasserkleinkraftwerk Doos |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE960288934988 | |
Art der Einheit: | Wasser | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR967409377594 (natürliche Person) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.10.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.04.2021 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 01.01.1976 |
Bundesland: | Bayern | |
Landkreis: | Bayreuth | |
Gemeinde: | Waischenfeld | |
Gemeindeschlüssel: | 09472197 |
Breitengrad: | - | |
Längengrad: | - |
Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM Zonenwert: | - |
UTM Nordwert: | - | |
UTM Ostwert: | - |
Bruttoleistung: | 30 kW | |
Nettonennleistung: | 25 kW |
Energieträger: | Wasser | |
Art der Wasserkraftanlage: | Laufwasseranlage | |
Art des Zuflusses: | Flusskraftwerk | |
Gelten Auflagen, die zu einer Minderung der Stromerzeugung führen?: | nein |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | Bayernwerk Netz GmbH (SNB940352624434)Bayernwerk Netz GmbH (SNB940352624434) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 21.04.2021 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL901225300725SEL901225300725 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | Energiepark_5809 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 19.10.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 21.04.2021 |