Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Solarpark am Arrabach |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE970544357130 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | REHEnergie GbR Marc Hoffmann | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.12.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.09.2024 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 25.08.2020 |
Bundesland : | Bayern | |
Landkreis: | Ansbach | |
Gemeinde: | Unterschwaningen | |
Gemeindeschlüssel: | 09571208 |
Gemarkung: | Unterschwaningen |
Flur und Flurstück: | 365 |
Breitengrad: | 49,070843 ° N | |
Längengrad: | 10,630568 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.437.966,969821 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.400.046,5160696 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.436.611,5845864 | |
UTM Ostwert: | 619.092,3632338 |
Errichtungsort der Solaranlage (Lage): | Freifläche |
Anzahl der Module: | 2340 | |
Bruttoleistung: | 748,8 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 748,8 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 770 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Ausrichtung: | Süd | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | 20 - 40 Grad |
In Anspruch genommene Fläche in Hektar: | 1 ha | |
Art der Fläche: | Ackerland | |
In Anspruch genommene landwirtschaftlich genutzte Fläche: | - |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
Präqualifikation für Regelenergie: |
W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | - | |
Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | N-ERGIE Netz GmbH (SNB973875583315)N-ERGIE Netz GmbH (SNB973875583315) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 24.10.2024 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL967239596738SEL967239596738 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | 60425746 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.12.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 28.11.2024 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG966843248378 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.08.2020 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 748,8 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E2191501SOXX000005088823412300000 | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 27.12.2020 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.03.2022 |
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |