Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | SEVA DEUTZ BHKW 1 |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE912112451208 | |
Art der Einheit: | Biomasse | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | Heide-Biogas GmbH & Co. KG | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 02.11.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.09.2023 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 22.12.2006 |
Bundesland: | Niedersachsen | |
Landkreis: | Heidekreis | |
Gemeinde: | Bispingen | |
Gemeindeschlüssel: | 03358002 |
Gemarkung: | Volkwardingen |
Flur und Flurstück: | Flur 4 Flurstück 35/9 |
Breitengrad: | 53,125372 ° N | |
Längengrad: | 10,009465 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.888.609,7527519 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.567.646,705613 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.886.693,307448 | |
UTM Ostwert: | 567.548,193392 |
Bruttoleistung: | 537 kW | |
Nettonennleistung: | 537 kW |
Technologie der Stromerzeugung: | Verbrennungsmotor | |
Haupteinsatzstoff oder Hauptbrennstoff: | Biogas | |
Biomasseart: | Gasförmige Biomasse |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
Präqualifikation für Regelenergie: |
W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | - | |
Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | Stadtwerke Munster-Bispingen GmbH (SNB973056451075)Stadtwerke Munster-Bispingen GmbH (SNB973056451075) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 23.08.2021 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL967242004251SEL967242004251 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | BIO-008/BIO-011 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 02.11.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 19.05.2021 |
MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE999707388095 | |
Registrierungsdatum der Genehmigung: | 02.11.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.09.2023 | |
Art der Genehmigung: | nach BImSchG i.V.m 4. BImSchV | |
Genehmigungsdatum : | 28.07.2006 | |
Genehmigungsbehörde : | Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Celle | |
Aktenzeichen der Genehmigung: | CE000005540-5.2-03/2006 BS/Dr | |
Errichtungsfrist : | 28.07.2009 |
MaStR-Nummer der KWK-Anlage: | KWK963243343627 | |
Inbetriebnahmedatum der KWK-Anlage: | 22.12.2006 | |
Registrierungsdatum der KWK-Anlage: | 02.11.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 11.12.2024 |
Thermische Nutzleistung der KWK-Anlage: | 2.080 kW | |
Elektrische KWK-Leistung: | 2.187 kW |
Wurde für die KWK-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem KWKG erlangt?: | nein |