Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | ABR977672341598 |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE956710504140 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | Delta Fleisch Handels GmbH | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.11.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.03.2024 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 04.12.2018 |
Bundesland : | Schleswig-Holstein | |
Landkreis: | Segeberg | |
Gemeinde: | Norderstedt | |
Gemeindeschlüssel: | 01060063 |
Breitengrad: | 53,7383 ° N | |
Längengrad: | 9,985441 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.956.799,8343523 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.565.095,572614 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.954.856,1563675 | |
UTM Ostwert: | 564.998,7100565 |
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Anzahl der Module: | 640 | |
Bruttoleistung: | 169,6 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 150 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 150 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Nutzung des Gebäudes: | Gewerbe, Handel und Dienstleistungen |
Ausrichtung: | Ost-West | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | < 20 Grad |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
Präqualifikation für Regelenergie: |
W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | - | |
Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | Stadtwerke Norderstedt (SNB985965721965)Stadtwerke Norderstedt (SNB985965721965) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 19.03.2024 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL970104643215SEL970104643215 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | SOL-361 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.11.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 21.01.2021 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG986765513750 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.12.2018 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 169,6 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E20930010000000000000099046900001 | ||
Anlagenkennziffer aus dem Anlagenregister: | - | ||
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | - | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 09.11.2020 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.03.2024 |
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |