| Name der Stromspeichereinheit: | Waldeck 1 Pumpspeicher |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE998534788504 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Uniper Kraftwerke GmbH | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.11.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29.03.2022 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 01.01.1931 |
| Bundesland: | Hessen | |
| Landkreis: | Waldeck-Frankenberg | |
| Gemeinde: | Edertal | |
| Gemeindeschlüssel: | 06635009 |
| Breitengrad: | 51,1669 ° N | |
| Längengrad: | 9,04661 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.670.214,5593477 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.503.333,5775274 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.668.386,0977861 | |
| UTM Ostwert: | 503.258,8572241 |
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 75.000 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 75.000 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
| Technologie der Stromspeicherung: | Pumpspeicher | |
| Stromverbrauchsleistung beim Einspeichern (im Pumpbetrieb bzw. für die Elektrolyse): | 75.000 kW | |
| Kontinuierliche Regelbarkeit im Pumpbetrieb: | ja | |
| Pumpspeicher mit oder ohne natürlichen Zufluss?: | Pumpspeicheranlage ohne natürlichen Zufluss |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | 9911866000004 |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | 11WD2W1M1000075O | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | WALDECK_1_MA_1 | |
| BNetzA-Kraftwerksnummer: | BNA0228 |
| Anschlussnetzbetreiber: | Avacon Netz GmbH (SNB990362338043)Avacon Netz GmbH (SNB990362338043) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 06.09.2023 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL912030122136SEL912030122136 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | Energiepark_38277 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.11.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.09.2022 |
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE994099461203 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.11.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.01.2023 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 550.000 kWh |