Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | PV-Anlage Kinderzentrum Am Ulmenrück |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE935750809019 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | Kita Frankfurt | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.11.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.03.2025 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 04.11.2013 |
Datum der Registrierung des Betreiberwechsels (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.03.2025 | |
Datum des Betreiberwechsels: | 04.11.2013 | |
Vorheriger Anlagenbetreiber: | Amt für Bau und Immobilien (ABR985829008195) |
Bundesland : | Hessen | |
Landkreis: | Frankfurt am Main | |
Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
Breitengrad: | 50,167397 ° N | |
Längengrad: | 8,685349 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.559.074,0199748 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.477.593,6522822 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.557.290,3203748 | |
UTM Ostwert: | 477.528,29858 |
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Anzahl der Module: | 152 | |
Bruttoleistung: | 39,52 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 39,52 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 40 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Nutzung des Gebäudes: | Öffentliches Gebäude |
überwiegende Ausrichtung: | Süd-West | |
überwiegender Neigungswinkel: | < 20 Grad | |
weitere Ausrichtung: | Nord-Ost | |
weiterer Neigungswinkel: | < 20 Grad |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833)NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833) | |
Spannungsebene: | Niederspannung (= Hausanschluss/Haushaltsstrom) | |
Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: | ||
Status der Netzbetreiberprüfung: |
In Prüfung
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL917563569212SEL917563569212 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | HA01990080 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.11.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.11.2020 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG962967969908 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.11.2013 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 39,52 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E21294010000000000000094380500001 | ||
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | - | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 18.11.2020 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.09.2021 |
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |