Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | PV Bauhof Schwedelbach |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE963567686998 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | Helianthus Solar GmbH | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.11.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.11.2021 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 30.11.2020 |
Bundesland : | Rheinland-Pfalz | |
Landkreis: | Kaiserslautern | |
Gemeinde: | Schwedelbach | |
Gemeindeschlüssel: | 07335043 |
Breitengrad: | - | |
Längengrad: | - |
Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM Zonenwert: | - |
UTM Nordwert: | - | |
UTM Ostwert: | - |
Errichtungsort der Solaranlage (Lage): | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Anzahl der Module: | 150 | |
Bruttoleistung: | 49,5 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 30 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Nutzung des Gebäudes: | Öffentliches Gebäude |
überwiegende Ausrichtung: | Süd-Ost | |
überwiegender Neigungswinkel: | 20 - 40 Grad | |
weitere Ausrichtung: | Nord-West | |
weiterer Neigungswinkel: | 20 - 40 Grad |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | Pfalzwerke Netz AG (SNB961471621746)Pfalzwerke Netz AG (SNB961471621746) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 23.06.2022 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL980257009479SEL980257009479 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.11.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.06.2022 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG910633726409 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.11.2020 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 49,5 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E3025401PVA0005000193740000018919 | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 30.11.2020 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.11.2021 |
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |
Wurde die Solaranlage der Veräußerungsform des Mieterstromzuschlags zugeordnet und sind die Voraussetzungen nach dem zum Inbetriebnahmedatum der Anlage geltenden EEG erfüllt?: | nein | |