| Name der Stromspeichereinheit: | PSW Glems 2 |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE987119743892 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 07.12.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.07.2023 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 26.10.1964 |
| Bundesland: | Baden-Württemberg | |
| Landkreis: | Reutlingen | |
| Gemeinde: | Metzingen | |
| Gemeindeschlüssel: | 08415050 |
| Breitengrad: | 48,50519 ° N | |
| Längengrad: | 9,28726 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.374.202,2007704 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.521.302,6886966 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.372.492,3149263 | |
| UTM Ostwert: | 521.218,2506389 |
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 45.000 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 45.000 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
| Technologie der Stromspeicherung: | Pumpspeicher | |
| Stromverbrauchsleistung beim Einspeichern (im Pumpbetrieb bzw. für die Elektrolyse): | 34.000 kW | |
| Kontinuierliche Regelbarkeit im Pumpbetrieb: | ja | |
| Pumpspeicher mit oder ohne natürlichen Zufluss?: | Pumpspeicheranlage ohne natürlichen Zufluss |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | 4041404000032 |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | 11WD4GLEM-SPES-5 | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | D4_GLEMS_SPE_S | |
| BNetzA-Kraftwerksnummer: | BNA0669 |
| Anschlussnetzbetreiber: | Netze BW GmbH (SNB948311994307)Netze BW GmbH (SNB948311994307) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 09.02.2024 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL966996853283SEL966996853283 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | 501597682 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 07.12.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.02.2024 |
| MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE995093001105 | |
| Registrierungsdatum der Genehmigung: | 07.12.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.01.2021 | |
| Art der Genehmigung: | Sonstige | |
| Genehmigungsdatum : | 03.12.1964 | |
| Genehmigungsbehörde : | RP Südwürttemberg- Hohenzollern, heute RP Tübingen | |
| Aktenzeichen der Genehmigung: | VB 3 (RE)E-204 5662/ 64 | |
| Errichtungsfrist : | - |
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE988454762555 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 07.12.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.07.2023 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 593.700 kWh |