| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | BHKW Friedrich-Ebert-Schule |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE984868894523 | |
| Art der Einheit: | Verbrennung | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Amt für Bau und Immobilien | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.12.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.09.2021 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 08.08.2000 |
| Bundesland: | Hessen | |
| Landkreis: | Frankfurt am Main | |
| Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
| Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
| Breitengrad: | - | |
| Längengrad: | - |
| Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
| UTM Zonenwert: | - |
| UTM Nordwert: | - | |
| UTM Ostwert: | - |
| Bruttoleistung: | 30 kW | |
| Nettonennleistung: | 30 kW |
| Technologie der Stromerzeugung: | Verbrennungsmotor | |
| Energieträger: | Erdgas |
| Hauptbrennstoff: | Erdgas, Erdölgas | |
| Weiterer Hauptbrennstoff: | - | |
| Weitere Brennstoffe: | - | |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein | |
| Fernsteuerbarkeit durch einen Vermarkter: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833)NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 04.06.2025 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL939408042780SEL939408042780 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | UA5000002139 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.12.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.01.2021 |