Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | PV-Anlage |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE991520301367 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | Erich und Anita Zehrer | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29.11.2021 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.07.2025 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 18.05.2010 |
Bundesland : | Bayern | |
Landkreis: | Neustadt a.d. Waldnaab | |
Gemeinde: | Eschenbach i.d. OPf. | |
Gemeindeschlüssel: | 09374117 |
Breitengrad: | - | |
Längengrad: | - |
Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM Zonenwert: | - |
UTM Nordwert: | - | |
UTM Ostwert: | - |
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Sonstige) |
Anzahl der Module: | 176 | |
Bruttoleistung: | 29,7 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29,7 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 29,7 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Ja, sonstige |
Ausrichtung: | Süd | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | 20 - 40 Grad |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | Bayernwerk Netz GmbH (SNB940352624434)Bayernwerk Netz GmbH (SNB940352624434) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 01.12.2021 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL965619248406SEL965619248406 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | Energiepark_183818 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29.11.2021 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.12.2021 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG978535741487 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.05.2010 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 29,7 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E21041011000000000000386752800000 | ||
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | Nicht vorhanden | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 29.11.2021 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.07.2025 |
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |