| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | BHKW Werner-von-Siemens-Schule |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE931153895826 | |
| Art der Einheit: | Verbrennung | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Amt für Bau und Immobilien | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.12.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.11.2023 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 14.01.2015 |
| Bundesland: | Hessen | |
| Landkreis: | Frankfurt am Main | |
| Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
| Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
| Breitengrad: | - | |
| Längengrad: | - |
| Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
| UTM Zonenwert: | - |
| UTM Nordwert: | - | |
| UTM Ostwert: | - |
| Bruttoleistung: | 20 kW | |
| Nettonennleistung: | 20 kW |
| Technologie der Stromerzeugung: | Verbrennungsmotor | |
| Energieträger: | Erdgas |
| Hauptbrennstoff: | Erdgas, Erdölgas | |
| Weiterer Hauptbrennstoff: | - | |
| Weitere Brennstoffe: | - | |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein |
| Anschlussnetzbetreiber: | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833)NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 23.11.2023 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL968635740640SEL968635740640 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | UA5000050581 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.12.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.11.2023 |
| MaStR-Nummer der KWK-Anlage: | KWK903597955848 | |
| Inbetriebnahmedatum der KWK-Anlage: | 14.01.2015 | |
| Registrierungsdatum der KWK-Anlage: | 23.12.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.11.2023 |
| Thermische Nutzleistung der KWK-Anlage: | 39 kW | |
| Elektrische KWK-Leistung: | 20 kW |
| Wurde für die KWK-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem KWKG erlangt?: | nein |