| Name der Stromspeichereinheit: | BESS Jardelund |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE999790559914 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | EnspireME | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.01.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.01.2021 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 01.04.2018 |
| Bundesland: | Schleswig-Holstein | |
| Landkreis: | Schleswig-Flensburg | |
| Gemeinde: | Jardelund | |
| Gemeindeschlüssel: | 01059129 |
| Breitengrad: | 54,850889 ° N | |
| Längengrad: | 9,194541 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 6.080.208,5047435 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.512.565,3507669 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 6.078.216,0412782 | |
| UTM Ostwert: | 512.490,6018204 |
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 48.000 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 48.000 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 52.800 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | - |
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
| Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | 9903067000008 |
| Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | 11W0-0000-0117-U | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - | |
| BNetzA-Kraftwerksnummer: | BNA1942 |
| Anschlussnetzbetreiber: | TenneT TSO GmbH (SNB970033313272)TenneT TSO GmbH (SNB970033313272) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 11.11.2022 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL926192843211SEL926192843211 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | Temporärer Anschluss BESS Jardelund | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.01.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.02.2021 |
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE963357090257 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.01.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.01.2021 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 48.000 kWh |