Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Consilium Solardach Hellendorf |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE910220058074 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | Milvio Energy 4 GmbH & Co. KG | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.12.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 14.10.2024 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 27.11.2020 |
Bundesland : | Sachsen | |
Landkreis: | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | |
Gemeinde: | Bad Gottleuba-Berggießhübel | |
Gemeindeschlüssel: | 14628020 |
Breitengrad: | 50,826947 ° N | |
Längengrad: | 13,97905 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.632.885,6594144 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 5.428.202,7509463 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
UTM Nordwert: | 5.631.077,698966 | |
UTM Ostwert: | 428.094,9519863 |
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Anzahl der Module: | 1899 | |
Bruttoleistung: | 651,445 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 584 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 584 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Nutzung des Gebäudes: | Gewerbe, Handel und Dienstleistungen |
überwiegende Ausrichtung: | Süd-Ost | |
überwiegender Neigungswinkel: | < 20 Grad | |
weitere Ausrichtung: | Süd-West | |
weiterer Neigungswinkel: | < 20 Grad |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
Präqualifikation für Regelenergie: |
W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | - | |
Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | SachsenNetze HS.HD GmbH (SNB968914838013)SachsenNetze HS.HD GmbH (SNB968914838013) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 19.11.2024 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL934965538622SEL934965538622 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | 7010268385 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.12.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 19.11.2024 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG986858053903 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.11.2020 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 651,445 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E41874010000000000350000914900001 | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 30.12.2020 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 14.10.2024 |
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |