| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Bioenergie Ziegler |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE996684204905 | |
| Art der Einheit: | Biomasse | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Bioenergie Ziegler GmbH | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 31.12.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.10.2024 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 06.12.2006 |
| Bundesland: | Baden-Württemberg | |
| Landkreis: | Ravensburg | |
| Gemeinde: | Argenbühl | |
| Gemeindeschlüssel: | 08436094 |
| Breitengrad: | 47,712786 ° N | |
| Längengrad: | 9,949117 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.286.489,684063 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.571.296,8852274 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.284.814,6165008 | |
| UTM Ostwert: | 571.191,6376309 |
| Bruttoleistung: | 420 kW | |
| Nettonennleistung: | 420 kW |
| Leistungshistorie: | Leistungshistorie ansehen |
| Technologie der Stromerzeugung: | Verbrennungsmotor | |
| Haupteinsatzstoff oder Hauptbrennstoff: | Biogas | |
| Biomasseart: | Gasförmige Biomasse |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: |
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | - | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | Netze BW GmbH (SNB948311994307)Netze BW GmbH (SNB948311994307) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 15.10.2024 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL991029581635SEL991029581635 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | 501956772 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 31.12.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 14.05.2021 |
| MaStR-Nummer der KWK-Anlage: | KWK973738158223 | |
| Inbetriebnahmedatum der KWK-Anlage: | 06.12.2006 | |
| Registrierungsdatum der KWK-Anlage: | 31.12.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.10.2024 |
| Thermische Nutzleistung der KWK-Anlage: | 920 kW | |
| Elektrische KWK-Leistung: | 420 kW |
| Wurde für die KWK-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem KWKG erlangt?: | nein |