Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | PV Anlage Feuerwehr Dinslaken |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE951564253725 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | Stadtwerke Dinslaken GmbH | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.01.2021 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 19.03.2024 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 29.12.2011 |
Bundesland : | Nordrhein-Westfalen | |
Landkreis: | Wesel | |
Gemeinde: | Dinslaken | |
Gemeindeschlüssel: | 05170008 |
Breitengrad: | 51,577479 ° N | |
Längengrad: | 6,759449 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.716.167,0138445 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 2.552.688,1820048 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.716.424,6402104 | |
UTM Ostwert: | 344.750,0383994 |
Errichtungsort der Solaranlage (Lage): | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Anzahl der Module: | 536 | |
Bruttoleistung: | 125,96 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 124 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 124 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Nutzung des Gebäudes: | Öffentliches Gebäude |
Ausrichtung: | Süd | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | < 20 Grad |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | nein | |
Präqualifikation für Regelenergie: |
W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | - | |
Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | RheinNetz GmbH (SNB924477581384)RheinNetz GmbH (SNB924477581384) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 19.03.2024 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL961802545727SEL961802545727 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.01.2021 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 19.03.2024 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG928325774539 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29.12.2011 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 125,96 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E31238010000000000000022117281993 | ||
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | ASO-781655-12 | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 05.01.2021 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.02.2024 |
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |