| Name der Stromspeichereinheit: | PSW Hohenwarte 1 PSS B |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE994506958166 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | - | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.01.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 19.09.2024 | |
| Betriebsstatus: | Endgültig stillgelegt | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 19.08.1959 |
| Datum der endgültigen Stilllegung der Einheit: | 04.07.2024 |
| Bundesland: | Thüringen | |
| Landkreis: | Saalfeld-Rudolstadt | |
| Gemeinde: | Hohenwarte | |
| Gemeindeschlüssel: | 16073035 |
| Breitengrad: | 50,61 ° N | |
| Längengrad: | 11,49 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.608.382,532895 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.464.005,4135775 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.609.416,247579 | |
| UTM Ostwert: | 676.172,2061531 |
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 30.000 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 29.900 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
| Technologie der Stromspeicherung: | Pumpspeicher | |
| Stromverbrauchsleistung beim Einspeichern (im Pumpbetrieb bzw. für die Elektrolyse): | 18.000 kW | |
| Kontinuierliche Regelbarkeit im Pumpbetrieb: | nein | |
| Pumpspeicher mit oder ohne natürlichen Zufluss?: | Pumpspeicheranlage mit natürlichem Zufluss |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | nein | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | 9978071000005 |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | 11WD8HOH15H---B1 | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | HOW1_PS_B | |
| BNetzA-Kraftwerksnummer: | BNA0466 |
| Spannungsebene: | Hochspannung |
| MaStR-Nr. der Lokation: | ||
| Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | - | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | - |
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE997955783037 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.01.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.12.2021 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 14.645.000 kWh |