Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | 15 PVA Lauterbach |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE967774558475 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | WED Waren, Energie und Dienstleistungsgenossenschaft eG | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.01.2021 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.01.2021 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 14.12.2012 |
Bundesland : | Hessen | |
Landkreis: | Vogelsbergkreis | |
Gemeinde: | Lauterbach (Hessen) | |
Gemeindeschlüssel: | 06535011 |
Breitengrad: | 50,639034 ° N | |
Längengrad: | 9,385461 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.611.561,4086728 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.527.341,7763952 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.609.756,2427592 | |
UTM Ostwert: | 527.256,9284377 |
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Anzahl der Module: | 3920 | |
Bruttoleistung: | 980 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 980 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 980 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Nutzung des Gebäudes: | Industrie |
überwiegende Ausrichtung: | Ost-West | |
überwiegender Neigungswinkel: | < 20 Grad | |
weitere Ausrichtung: | Süd | |
weiterer Neigungswinkel: | < 20 Grad |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
Präqualifikation für Regelenergie: |
W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | - | |
Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | Stadtwerke Lauterbach GmbH (SNB980345455409)Stadtwerke Lauterbach GmbH (SNB980345455409) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 08.01.2025 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL902966216597SEL902966216597 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | 89 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.01.2021 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.01.2021 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG901903061146 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 14.12.2012 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 980 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E21558010000000010033000S01300105 | ||
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | ASO-822420-12 | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 15.01.2021 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.01.2021 |
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |