Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Bergheider See |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE923715765722 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | Better Energy Magdeburg 1 GmbH & Co. KG c/o BDO AG | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 21.01.2021 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.03.2022 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 22.12.2011 |
Bundesland : | Brandenburg | |
Landkreis: | Elbe-Elster | |
Gemeinde: | Lichterfeld-Schacksdorf | |
Gemeindeschlüssel: | 12062293 |
Breitengrad: | 51,585056 ° N | |
Längengrad: | 13,781333 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.717.433,8660815 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 5.415.670,0600458 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
UTM Nordwert: | 5.715.592,1956606 | |
UTM Ostwert: | 415.567,9818936 |
Art der Solaranlage: | Freifläche |
Anzahl der Module: | 2184 | |
Bruttoleistung: | 776,16 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 776,16 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 792 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Ausrichtung: | Süd | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | 20 - 40 Grad |
In Anspruch genommene Fläche in Hektar: | 2,89 ha | |
Art der Fläche: | Sonstiges |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
Präqualifikation für Regelenergie: |
W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | - | |
Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (SNB916269213931)Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (SNB916269213931) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 22.09.2021 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL902577707132SEL902577707132 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 21.01.2021 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.03.2022 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG917375549204 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.12.2011 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 776,16 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E41081010000000000000000000169142 | ||
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | - | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 21.01.2021 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 19.07.2021 |
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |