| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Goldsteinstr. 160 Lagerhalle |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE965428843168 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Stadtentwässerung Frankfurt am Main | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.01.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 26.01.2021 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 22.11.2010 |
| Bundesland : | Hessen | |
| Landkreis: | Frankfurt am Main | |
| Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
| Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
| Breitengrad: | - | |
| Längengrad: | - |
| Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
| UTM Zonenwert: | - |
| UTM Nordwert: | - | |
| UTM Ostwert: | - |
| Art der Solaranlage: | Gebäudesolaranlage |
| Anzahl der Module: | 120 | |
| Bruttoleistung: | 28,2 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 24 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 24 kW | |
| Leistungsbegrenzung: | Nein |
| Nutzung des Gebäudes: | Sonstige |
| Ausrichtung: | Süd | |
| Neigungswinkel der Ausrichtung: | 21 - 40 Grad |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein |
| Anschlussnetzbetreiber: | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833)NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 28.01.2021 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL999884437289SEL999884437289 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.01.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.01.2021 |
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG901577812013 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.11.2010 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 28,2 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | E21294010000000000000091244600001 | ||
| Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | ASO-673404-10 | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 25.01.2021 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 26.01.2021 |