| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Wasserkraftwerk JG Wiesent |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE979775091080 | |
| Art der Einheit: | Wasser | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Juragruppe ZV Wasserversorgung | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.01.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.06.2025 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 01.10.1972 |
| Datum der Registrierung des Betreiberwechsels (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.04.2025 | |
| Datum des Betreiberwechsels: | 17.04.2025 | |
| Vorheriger Anlagenbetreiber: | Juragruppe ZV Wasserversorgung (ABR965619869878) |
| Bundesland: | Bayern | |
| Landkreis: | Bayreuth | |
| Gemeinde: | Waischenfeld | |
| Gemeindeschlüssel: | 09472197 |
| Gemarkung: | Köttweinsdorf |
| Flur und Flurstück: | 802 |
| Breitengrad: | 49,816949 ° N | |
| Längengrad: | 11,309902 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.520.273,1139031 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.450.441,6539048 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.520.838,1804911 | |
| UTM Ostwert: | 666.164,1272161 |
| Bruttoleistung: | 38 kW | |
| Nettonennleistung: | 38 kW |
| Energieträger: | Wasser | |
| Art der Wasserkraftanlage: | Laufwasseranlage | |
| Art des Zuflusses: | Flusskraftwerk | |
| Gelten Auflagen, die zu einer Minderung der Stromerzeugung führen?: | nein |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | Bayernwerk Netz GmbH (SNB940352624434)Bayernwerk Netz GmbH (SNB940352624434) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 16.06.2025 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL999908283861SEL999908283861 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | Energiepark_5779 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.01.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 20.12.2021 |