| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Sünna V44 -nr.2560 | |
| Anzeige-Name des Windparks im MaStR: | Sünna Windpark |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE963625807501 | |
| Art der Einheit: | Windeinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | ENOVA Windpark Sünna GmbH & Co. KG | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 28.01.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.02.2022 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 09.04.1998 |
| Datum der Registrierung des Betreiberwechsels (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.12.2021 | |
| Datum des Betreiberwechsels: | 04.03.1998 | |
| Vorheriger Anlagenbetreiber: | Gelöschter Marktakteur (ABR949972127554) |
| Bundesland: | Thüringen | |
| Landkreis: | Wartburgkreis | |
| Gemeinde: | Unterbreizbach | |
| Gemeindeschlüssel: | 16063078 |
| Gemarkung: | Sünna |
| Flur und Flurstück: | Flur 11 und Flurstück 1028 |
| Breitengrad: | 50,822871 ° N | |
| Längengrad: | 10,003982 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.632.421,9950019 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.570.818,2730815 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.630.608,0874508 | |
| UTM Ostwert: | 570.716,181655 |
| Bruttoleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 600 kW | |
| Nettonennleistung: | 600 kW |
| Technologie der Windenergieanlage: | Horizontalläufer | |
| Nabenhöhe: | 60 m | |
| Rotordurchmesser: | 44 m | |
| Ist die Windenergieanlage mit einem System zur Enteisung der Rotorblätter ausgestattet?: | nein | |
| Gelten für die Windenergieanlage Auflagen, die zeitweise Abschaltungen oder Leistungsbegrenzungen vorsehen?: | nein | |
| Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung: | - | |
| Hersteller der Windenergieanlage: | Vestas Deutschland GmbH | |
| Typenbezeichnung: | V44 |
| Größe der in Anspruch genommenen Fläche in Hektar: | - | |
| Bereich der überwiegenden Nutzungsart der Fläche vor Errichtung: | - | |
| Überwiegende Nutzungsart der Fläche vor der Errichtung: | - |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: |
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | - | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG (SNB970821959712)TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG (SNB970821959712) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 05.03.2025 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL902830420761SEL902830420761 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | AO7069 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 28.01.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.09.2021 |
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG937864536751 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage: | 09.04.1998 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 600 kW | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | E4183201RS50482455000064344300003 | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 28.01.2021 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.02.2022 |
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |
| Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach 5 Jahren: | - |