| Name der Stromspeichereinheit: | illwerke vkw Rellswerk M1 |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE940012750145 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 08.02.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.02.2024 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 01.07.2017 |
| Breitengrad: | 47,07685 ° N | |
| Längengrad: | 9,8019 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.215.662,711066 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.560.978,9820027 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.214.016,1950471 | |
| UTM Ostwert: | 560.877,2979275 |
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 12.000 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 12.000 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
| Technologie der Stromspeicherung: | Pumpspeicher | |
| Stromverbrauchsleistung beim Einspeichern (im Pumpbetrieb bzw. für die Elektrolyse): | 15.000 kW | |
| Kontinuierliche Regelbarkeit im Pumpbetrieb: | ja | |
| Pumpspeicher mit oder ohne natürlichen Zufluss?: | Pumpspeicheranlage mit natürlichem Zufluss |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | nein | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | 4041404000032 |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | 11W0-0000-0027-V | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | D4_VIW_RELLS | |
| BNetzA-Kraftwerksnummer: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | TransnetBW GmbH (SNB984944755380)TransnetBW GmbH (SNB984944755380) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 29.02.2024 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL985881139417SEL985881139417 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 08.02.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.02.2022 |
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE907248962766 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 08.02.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.02.2024 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 157.252.000 kWh |